|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 使用法: | 構造、鉱山、市場、研修会 | 色: | カスタマイズ |
|---|---|---|---|
| パワーソース: | 電気の | 条件: | 新しい |
| 吊り鎖のタイプ: | ワイヤーロープ | 保証: | 12ヶ月 |
| ハイライト: | 電気ケーブル ホイスト ウインチ,電気ケーブル winche |
||
電気起重機のウィンチは持ち上がる負荷10tとケーブルで通信します
| 原産地: | 浙江、中国 |
| 銘柄: | Shuangpeng |
| 型式番号: | JK1 |
| 証明: | ISO9001:2008年 |
| 持ち上がる負荷 | 10t |
| スパン | -- |
| 最高。持ち上がる高さ | -- |
| クレーン移動速度 | -- |
| トロリー移動速度 | -- |
| 最低順序量: | 1 |
| 価格: | N/A |
| 包装の細部: | 露出した |
| 受渡し時間: | 60Daysの中では |
| 支払の言葉: | L/C、T/T |
| 供給の能力: | 1年ごとの400セット |
特徴:
最終的なドライブ ギヤは熱-それを大きい強さ提供する扱われた炭素鋼から成っています。
それに緊急の不安定なハンドルがあります。
私達のプロダクトはACおよびDCモデルでまた利用できます。
前部版は大きい錆抵抗を提供するステンレス鋼から成っています。
装置のダイスによって形作られる基盤は速い土台の塗布で助けます。
一般図かスケッチまたは草案のデッサン:
![]()
| 容量 (t) |
持ち上がる高さ (m) |
持ち上がる速度 (m/min) |
持ち上がることの力 (kw) |
移動速度 (m/min) |
走行の力 (kw) |
仕事の義務 FEM/ISO |
柵の間隔 (mm) |
C (mm) |
H (mm) |
重量 (kg) |
| 10 | 12 | 0.8-8 | 15 | 2~20 | 0.55x2 | 3m/M6 | 1600 | 805 | 1000 | 1960年 |
| 18 | 2000年 | 2106 | ||||||||
| 16 | 12 | 0.78-7.8 | 22 | 2~20 | 0.75x2 | 3m/M6 | 2000年 | 895 | 1200 | 2847 |
| 18 | 2400 | 2996 | ||||||||
| 20 | 12 | 0.6-6 | 22 | 2~20 | 0.75x2 | 3m/M6 | 2000年 | 965 | 1250 | 3295 |
| 18 | 2500 | 3480 | ||||||||
| 25 | 12 | 0.5-5 | 22 | 2~20 | 1.1x2 | 3m/M6 | 2000年 | 990 | 1300 | 3886 |
| 18 | 2600 | 4152 | ||||||||
| 32 | 12 | 0.5-5 | 30 | 2~20 | 1.5x2 | 3m/M6 | 2200 | 1000 | 1350 | 4428 |
| 15 | 2600 | 4610 | ||||||||
| 18 | 3000 | 4802 | ||||||||
| 40 | 12 | 0.4-4 | 30 | 2~20 | 1.5x2 | 3m/M6 | 2200 | 1030 | 1400 | 4095 |
| 15 | 2600 | 5364 | ||||||||
| 18 | 3000 | 5667 | ||||||||
| 50 | 12 | 0.4-4 | 37 | 2~20 | 2.2x2 | 3m/M6 | 2500 | 1160 | 1450 | 6582 |
| 15 | 2800 | 6845 | ||||||||
| 18 | 3200 | 7090 | ||||||||
| 63 | 12 | 0.4-4 | 45 | 2~20 | 3.0x2 | 3m/M6 | 2500 | 1299 | 1550 | 7656 |
| 15 | 3000 | 8012 | ||||||||
| 18 | 3500 | 8368 | ||||||||
| 80 | 12 | 0.4-4 | 55 | 2~20 | 3.0x2 | 3m/M6 | 3000 | 1249 | 1650 | 10527 |
| 15 | 3500 | 10975 | ||||||||
| 18 | 4000 | 11423 | ||||||||
| 100 | 12 | 0.4-4 | 75 | 2~20 | 4.0x2 | 3m/M6 | 3000 | 1370 | 1800 | 12542 |
| 15 | 3500 | 13088 | ||||||||
| 18 | 4000 | 13636 |
![]()
コンタクトパーソン: Mr.Sand Zheng
電話番号: +8613777374607